Gmina Miejska Człuchów posiada na swoim terenie 5 obiektów nieruchomych i 29 ruchomych wpisanych do rejestru zabytków (stan w 2020 r.)
ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO)
| nr karty GEZ | nr rejestru zabytków województwa pomorskiego | data wpisu do rejestru zabytków | obiekt | adres | 
| 2 | 54 | 25.05.1955 | zespół zamku krzyżackiego wraz z parkiem, fosami, starymi murami kamiennymi | Kościelna, Dworcowa, Parkowa | 
| 3 | 188 | 27.09.1960 | kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła | Królewska/Jakuba Wejhera | 
| 1 | 386 | 20.12.1965 | układ urbanistyczny miasta Człuchowa | Człuchów | 
| 4 | 387 | 20.12.1965 | dwór | Wojska Polskiego 5 | 
| 5 | 1820 | 03.12.2007 | park miejski pn."Lasek Luizy" wraz z kładką bagienną | Człuchów | 
| 1820 | 04.12.2007 | *** (dawne Łazienki, część OHP) | Człuchów | 
ZESTAWIENIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
| NR KARTY GEZ | OBIEKT | CZAS POWSTANIA | OBSZAR AZP | FUNKCJA | 
| 1 | osada/ punkt osadniczy | późne średniowiecze | 26-32/1 | mieszkaniowa | 
| 2 | ślad osadniczy | późne średniowiecze | 26-32/2 | mieszkaniowa | 
| 3 | osada/ślad osadniczy | wczesne średniowiecze | 26-32/3 | mieszkaniowa | 
| 4 | osada | kultura łużycka | 26-32/4 | |
| 5 | osada | kultura łużycka | 26-32/5 | |
| 6 | osada, ślad osadniczy | wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, nowożytność | 26-32/6 | upraw ogrodniczych | 
| 7 | ślad osadniczy | nowożytność | 26-32/7 | zieleni/ upraw rolniczych | 
| 8 | osada | wczesne średniowiecze IX-X w. | 26-32/8 | zieleni/ upraw rolniczych | 
| 9 | ślad osadniczy | kultura łużycka | 26-31/9 | upraw rolniczych | 
| 10 | ślad osadniczy | późne średniowiecze | 26-32/10 | upraw rolniczych | 
| 11 | ślad osadniczy | wczesne średniowiecze IX-X w. | 26-32/11 | upraw rolniczych | 
| 12 | ślad osadniczy | kultura łużycka | 26-32/12 | upraw rolniczych | 
| 13 | ślad osadniczy | kultura łużycka, pomorska, wczesne średniowiecze | 26-32/13 | upraw rolniczych | 
| 14 | ślad osadniczy, punkt osadniczy | kultura łużycka, późne średniowiecze | 26-32/14 | mieszkaniowa | 
| 15 | ślad osadniczy | późne średniowiecze | 26-32/15 | mieszkaniowa | 
| 16 | ślad osadniczy | późne średniowiecze | 26-32/16 | mieszkaniowa | 
| 17 | ślad osadniczy | późne średniowiecze | 26-32/17 | mieszkaniowa | 
| 18 | ślad osadniczy | kultura łużycka, późne średniowiecze, nowożytność | 26-32/18 | mieszkaniowa | 
| 19 | ślad osadniczy | wczesne średniowiecze | 26-32/19 | upraw rolniczych | 
| 20 | ślad osadniczy | kultura łużycka | 26-32/20 | upraw rolniczych | 
| 21 | ślad osadniczy | kultura łużycka, wczesne średniowiecze | 26-32/21 | upraw rolniczych | 
| 22 | ślad osadniczy | kultura łużycka | 26-32/22 | kolejowe | 
| 23 | ślad osadniczy | kultura łużycka, nowożytność | 26-32/23 | upraw rolniczych | 
| 24 | ślad osadniczy | kultura łużycko - pomorska, wczesne średniowiecze | 26-32/24 | upraw rolniczych | 
| 25 | założenie zamkowe | wczesne średniowiecze IX-XI w. | 26-32/72 | historyczna i krajobrazowa | 
| 26 | rynek staromiejski | osadnictwo przedlokacyjne i zabudowa miejska XII/XIII- XXw. | 26-32/75 | historyczna i krajobrazowa | 
| 27 | osada | kultura łużycka, pomorska | 26-32/79 | |
| 28 | osada | wczesne średniowiecze | 26-32/80 | 
ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ZE ZBIORU GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA CZŁUCHÓW
| NR KARTY GEZ | OBIEKT | CZAS POWSTANIA | NAZWA ULICY | NR BUDYNKU LUB NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI | FUNKCJA | 
| 1 | układ urbanistyczny ° | XIV w. | - | - | układ ulic i działek | 
| 6 | budynek * | koniec XIX w. | Batorego | 15 | mieszkalny | 
| 7 | budynek | koniec XIX w. | Batorego | 15 | gospodarczy | 
| 8 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 17 | mieszkalny | 
| 9 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 21 | mieszkalny | 
| 10 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 22 | mieszkalny | 
| 11 | budynek | koniec XIX w. | Batorego | 24 | usługowy | 
| 12 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 4 | mieszkalny | 
| 13 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Dąbrowskiego | 1 | mieszkalny | 
| 14 | budynek | lata 20/30 XX w. | Dąbrowskiego | 2 | mieszkalny | 
| 15 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Dąbrowskiego | 3 | mieszkalny | 
| 16 | budynek* | I ćw. XX w. | Dworcowa | 1 | usługowy | 
| 17 | budynek | XIX/XX w. | Dworcowa | 10 | mieszkalny | 
| 18 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 13 | usługowy | 
| 19 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 16 | mieszkalny | 
| 20 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 4 | mieszkalny | 
| 21 | budynek | XIX/XX w. | Dworcowa | 5 | usługowy | 
| 22 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 9 | mieszkalny | 
| 23 | budynek* | XIX/XX w. | Felczaka | 1 | mieszkalny | 
| 24 | budynek* | XIX/XX w. | Felczaka | 3, 3a | mieszkalny | 
| 25 | budynek | XIX/XX w. | Felczaka | 4 | mieszkalny | 
| 26 | budynek | XIX/XX w. | Garbarska | 4, 4a | mieszkalny | 
| 27 | budynek* | XIX/XX w. | Garbarska | 9 | przemysłowy | 
| 32 | budynek | XIX/XX w. | plac Bohaterów | 3a | usługowy | 
| 33 | budynek | XIX/XX w. | plac Bohaterów | 3b | usługowy | 
| 34 | budynek | Koszalińska | 1 | mieszkalny | |
| 35 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Kościuszki | 10 i 10a | mieszkalny | 
| 36 | budynek* | I ćw. XX w. | Kościuszki | 2 | mieszkalny | 
| 37 | budynek * | lata 20/30 XX w. | Kościuszki | 4 | mieszkalny | 
| 38 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Kościuszki | 6 | mieszkalny | 
| 39 | budynek* | XIX/XX w. | Kraszewskiego | 1 | mieszkalny | 
| 40 | budynek | XIX/XX w. | Kraszewskiego | 1 | gospodarczy | 
| 41 | budynek* | II poł. XIX w. | Kraszewskiego | 2 | mieszkalny | 
| 42 | budynek | koniec XIX w. | Kraszewskiego | 5 | mieszkalny | 
| 43 | budynek*, dworzec PKP | koniec XIX w. | Kraszewskiego | dz. nr 24 | usługowy | 
| 44 | budynek | XIX w. | Królewska | 4, 4a | mieszkalny/ usługowy | 
| 45 | budynek* | XIX w. | Królewska | 11 | mieszkalny/ usługowy | 
| 46 | budynek* | XIX w. | Królewska | 14 | mieszkalny/ usługowy | 
| 47 | budynek* | XIX w. | Królewska | 19 i 21 | mieszkalny / usługowy | 
| 48 | budynek | XIX w. | Królewska | 24 | mieszkalny/ usługowy | 
| 49 | budynek* | 1921 | Królewska | 28 | mieszkalny/ usługowy | 
| 50 | budynek* | XIX w. | Królewska | 5 | mieszkalny / usługowy | 
| 51 | budynek*, plebania | XIX w. | Królewska | 6 | religijny/ mieszkalny | 
| 52 | budynek* | XIX w. | Królewska / Rynek | 13 | |
| 53 | budynek* | XIX w. | Rynek/Królewska | 1 | mieszkalny / usługowy | 
| 54 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Kusocińskiego | 1 | administracyjny (szkoła) | 
| 55 | budynek* stacja uzdatniania wody | pocz. XX w. | Parkowa | 1 | przemysłowa | 
| 56 | budynek* | 1882 | Parkowa | 2 | administracyjny (szkoła) | 
| 57 | budynek* | XIX w. | Rynek | 2 | mieszkalny/ usługowy | 
| 58 | budynek* | XIX w. | Rynek | 5 | mieszkalny/ usługowy | 
| 59 | budynek | XIX w. | Rynek | 10 | |
| 60 | budynek* | pocz. XX w. | Słowackiego | 12 | mieszkalny | 
| 61 | budynek* | pocz. XX w. | Słowackiego | 14 | mieszkalny | 
| 62 | budynek* | XIX/XX w. | Słowackiego | 18 | mieszkalny | 
| 63 | budynek | XIX/XX w. | Słowackiego | 18 | gospodarczy | 
| 64 | budynek* | pocz. XX w. | Słowackiego | 7 | mieszkalny | 
| 65 | budynek* | XIX/XX w. | Słowackiego | 8 | mieszkalny | 
| 66 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Słowackiego | 16 | mieszkalny | 
| 67 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Sobieskiego | 3 | administracyjny (Nadleśnictwo) | 
| 68 | budynek* | I ćw. XX w. | Sobieskiego | 6 | mieszkalny/ usługowy | 
| 89 | kapliczka cmentarna | XIX w. | Szczecińska | dz. nr 11/1 | religijny | 
| 69 | budynek* | I ćw. XX w. | Szczecińska | 1 | administracyjny (sąd) | 
| 70 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 10 | mieszkalny | 
| 71 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 15 | mieszkalny | 
| 72 | budynek* | koniec XIX w. | Szczecińska | 18 | mieszkalny | 
| 73 | budynek* | I ćw. XX w. | Szczecińska | 19 | mieszkaly | 
| 74 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 2 | mieszkalny | 
| 75 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 20 | administracyjny ( Por. Psych. Ped.) | 
| 76 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 21 | mieszkalny | 
| 77 | budynek | XIX/XX w. | Szczecińska | 23 | mieszkalny | 
| 78 | budynek | XIX/XX w. | Szczecińska | 25 | mieszkalny | 
| 79 | budynek | XIX/XX w. | Szczecińska | 26 | mieszkalny | 
| 80 | hydrant | XIX/XX w. | Szczecińska | dz.nr 29 | hydrant żeliwny | 
| 81 | budynek* Szpital | 1892 | Szczecińska | 31 | usługowy | 
| 83 | budynek* kaplica | 1892 | Szczecińska | 31 | usługowy | 
| 82 | park przy szpitalu | XIX w. | Szczecińska | 31 | rekreacyjny | 
| 84 | budynek* | 1901 | Szczecińska | 33 | administracyjny (Urząd Gminy) | 
| 85 | budynek | mieszkalny | Szczecińska | 38 | mieszkalny | 
| 86 | budynek* | I ćw. XX w. | Szczecińska | 7 | mieszkalny/ usługowy | 
| 87 | budynek* | 1892 | Szczecińska | 8 | administracyjny ( CKU) | 
| 88 | kapliczka przydrożna | XIX w. | Kamienna | dz. nr 18 | religijny | 
| 90 | budynek* wieża ciśnień | XIX w. | Średnia | dz. 5/8 | przemysłowy | 
| 91 | budynek | Średnia | 2 | mieszkalny | |
| 92 | budynek | Średnia | 4 | mieszkalny | |
| 93 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 1 | mieszkalny | 
| 94 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 3 | mieszkalny | 
| 95 | budynek* | przed 1939r. | Traugutta | 4 | mieszkalny | 
| 96 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 5 | mieszkalny | 
| 97 | budynek* | przed 1939r. | Traugutta | 6 | mieszkalny | 
| 98 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 7 | mieszkalny | 
| 99 | budynek* | przed 1939r. | Traugutta | 8 | mieszkalny | 
| 100 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 1 | administracyjna (Urząd Miejski) | 
| 101 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 12 | mieszkalny | 
| 102 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 13 | mieszkalny | 
| 103 | budynek* browar Leya | XIXw. | Wojska Polskiego | 14 | usługowy | 
| 104 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 21 | mieszkalny | 
| 105 | budynek* poczta | 1892 | Wojska Polskiego | 2 | usługowy | 
| 106 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 26 | mieszkalny | 
| 107 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 28 | mieszkalny | 
| 108 | budynek* | II poł. XIX w. | Wojska Polskiego | 3 | usługowy | 
| 109 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 31 | mieszkalny | 
| 110 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 32 | mieszkalny | 
| 111 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 34 | usługowy | 
| 115 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 4 | mieszkalny | 
| 112 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 40 i 40a | mieszkalny | 
| 113 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 46 i 46a | mieszkalny | 
| 114 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 50 i 50a | mieszkalny | 
| 116 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 67 | mieszkalny | 
| 117 | budynek* | XIX/XX w. | Zamkowa | 15 | mieszkalny/ usługowy | 
| 118 | budynek | XIX/XX w. | Zamkowa | 5 | mieszkalny | 
| 119 | budynek * | XIX/XX w. | Zamkowa | 7 | mieszkalny | 
| 120 | budynek | XIX/XX w. | Zamkowa | 9 | mieszkalny | 
| 121 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 2 | mieszkalny | 
| 122 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 3 | mieszkalny | 
| 123 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 4 | mieszkalny | 
| 124 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 5 | mieszkalny | 
| 125 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 6 | mieszkalny | 
| 126 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 7 | mieszkalny | 
| 127 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 8 | mieszkalny | 
| 128 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 9 | mieszkalny | 
| 129 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 10 | mieszkalny | 
| 130 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 11 | mieszkalny | 
| 131 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 12 | mieszkalny | 
| 132 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 13 | mieszkalny | 
| 133 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 13a | mieszkalny | 
| 134 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 14 | mieszkalny | 
| 135 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 14a | mieszkalny | 
| 136 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 15 | mieszkalny | 
| 137 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 15a | mieszkalny | 
| 138 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 16 | mieszkalny | 
| 139 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 16a | mieszkalny | 
| 140 | budynek | XIX/XX w. | Jeziorna | 17 | mieszkalny | 
| 141 | budynek | XIX/XX w. | Jacka i Agatki | 1 | mieszkalny | 
| 142 | budynek | XIX/XX w. | Jacka i Agatki | 3 | mieszkalny | 
| 143 | budynek Cech Rzemiosł Różnych | Plantowa | 2 | administracja | |
| 144 | budynek | Plantowa | 4 | mieszkalny | |
| 145 | budynek | Plantowa | 8 | mieszkalny | |
| 28 | cmentarz ewangelicki ° | pocz. XIX w. | Kościelna | dz. nr 71 | poł. w obszarze zamku wysokiego, wpis do rej. zabytków A-54, zlikwidowany | 
| 29 | cmentarz katolicki | poł. XIX w. | Plac Bohaterów | dz. nr 11/1 | zamknięty | 
| 30 | cmentarz ewangelicki ° | Plac Bohaterów | dz. nr 40 | dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany | |
| 21 | cmentarz żydowski | XVIII w. | Wojska Polskiego | dz. nr 20/2 | zlikwidowany | 
° figuruje w rejestrze zabytków, * ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków


 
   
     
   
   
   
   
   
  