Zasoby kulturowe
Gmina Miejska Człuchów posiada na swoim terenie 5 obiektów nieruchomych i 29 ruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO)
nr rejestru zabytków województwa pomorskiego |
data wpisu do rejestru zabytków |
obiekt |
adres |
54 |
25.05.1955 |
zespół zamku krzyżackiego wraz z parkiem, fosami, starymi murami kamiennymi |
Kościelna, Dworcowa, Parkowa |
188 |
27.09.1960 |
kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła |
Królewska |
386 |
20.12.1965 |
układ urbanistyczny miasta Człuchowa |
Człuchów |
387 |
20.12.1965 |
dwór |
Wojska Polskiego 5 |
1820 |
03.12.2007 |
park miejski pn."Lasek Luizy" wraz z kładką bagienną |
Człuchów |
1820 |
04.12.2007 |
*** (dawne Łazienki, część OHP) |
Człuchów |
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są:
ZESTAWIENIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
NR KARTY GEZ | OBIEKT | CZAS POWSTANIA | OBSZAR AZP | FUNKCJA |
1 | osada/ punkt osadniczy | późne średniowiecze | 26-31/1 | mieszkaniowa |
2 | osada | późne średniowiecze | 26-32/2 | mieszkaniowa |
3 | osada | wczesne średniowiecze | 26-32/3 | mieszkaniowa |
4 | grodzisko, cmentarzyko, cmentarzysko (?) | wczesne średniowiecze, kultura pomorska, wczesne średniowiecze (?) | 26-32/6 | upraw ogrodniczych |
5 | osada | wczesne średniowiecze | 26-32/7 | zieleni/ upraw rolniczych |
6 | osada | wczesne średniowiecze IX-X w. | 26-32/8 | zieleni/ upraw rolniczych |
7 | osada | kultura łużycka | 26-31/9 | upraw rolniczych |
8 | osada | późne średniowiecze | 26-32/10 | upraw rolniczych |
9 | osada | wczesne średniowiecze IX-X w. | 26-32/11 | upraw rolniczych |
10 | osada | kultura łużycka | 26-32/12 | upraw rolniczych |
11 | osada | kultura łużycka, wczesne średniowiecze | 26-32/13 | upraw rolniczych |
12 | osada | kulura łużycka późne średniowcze | 26-32/14 | mieszkaniowa |
13 | osada | późne średniowiecze | 26-32/15 | meszkaniowa |
14 | osada | późne średniowiecze | 26-32/16 | mieszkaniowa |
15 | osada | późne średniowiecze | 26-32/17 | mieszkaniowa |
16 | osada | kultura łużycka późne średnowiecze | 26-32/18 | mieszkaniowa |
17 | osada | wczesne średniowiecze | 26-32/19 | upraw rolniczych |
18 | osada | kultura łużycka | 26-32/20 | upraw rolniczych |
19 | osada | kultura łużycka, wczesne średniowiecze | 26-32/21 | upraw rolniczych |
20 | osada | kultura łużycka | 26-32/22 | kolejowe |
21 | osada | kultura łużycka | 26-32/23 | upraw rolniczych |
22 | osady | kultura łużycko - pomorska, wczesne średniowiecze | 26-32/24 | upraw rolniczych |
23 | osada | wczesne średniowiecze IX-XI w. | 26-32/72 | historyczna i krajobrazowa |
24 | rynek staromiejski | osadnictwo przedlokacyjne i zabudowa miejska XII/XIII- XXw. | 26-32/75 |
historyczna i krajobrazowa |
ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ZE ZBIORU GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA CZŁUCHÓW
NR KARTY GEZ | OBIEKT | CZAS POWSTANIA | NAZWA ULICY | NR BUDYNKU LUB NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI | FUNKCJA |
1 | układ urbanistyczny ° | XIV w. | bez nazwy | układ ulic i działek | |
2 | budynek * | koniec XIX w. | Batorego | 15 | mieszkalny |
3 | budynek | koniec XIX w. | Batorego | 15 | gospodarczy |
4 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 17 | mieszkalny |
5 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 21 | mieszkalny |
6 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 22 | mieszkalny |
7 | budynek* | koniec XIX w. | Batorego | 4 | mieszkalny |
8 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Dąbrowskiego | 1 | mieszkalny |
9 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Dąbrowskiego | 3 | mieszkalny |
10 | budynek* | I ćw. XX w. | Dworcowa | 1 | usługowy |
11 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 10 | mieszkalny |
12 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 13 | usługowy |
13 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 16 | mieszkalny |
14 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 4 | mieszkalny |
15 | budynek | XIX/XX w. | Dworcowa | 5 | usługowy |
16 | budynek* | XIX/XX w. | Dworcowa | 9 | mieszkalny |
17 | budynek* | XIX/XX w. | Felczaka | 3, 3a | mieszkalny |
18 | budynek* | XIX/XX w. | Felczaka | 4 | mieszkalny |
19 | budynek* | XIX/XX w. | Garbarska | 9 | przemysłowy |
20 | fosy ° | XIV w. | Kościelna/ Parkowa | dz. nr 70/6 i 5/8 | historyczna i krajobrazowa |
21 | mury kamienne° | XIV w. | Kościelna/ Parkowa | dz. nr 69 | historyczna i krajobrazowa |
22 | podzamcze° | XIX w. | Kościelna/ Parkowa | dz. nr 71 | historyczna i krajobrazowa |
23 | zamek° | XIV, lata 20 XIXw. | Kościelna | dz. nr 69 | historyczna i krajobrazowa |
24 | fosy ° | XIV w. | Kościelna | dz. nr 69, 70/6 | historyczna i krajobrazowa |
25 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Kościuszki | 10 i 10a | mieszkalny |
26 | budynek* | I ćw. XX w. | Kościuszki | 2 | mieszkalny |
27 | budynek * | lata 20/30 XX w. | Kościuszki | 4 | mieszkalny |
28 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Kościuszki | 6 | mieszkalny |
29 | budynek* | koniec XIX w. | Kraszewskiego | magazynowy | |
30 | budynek* | XIX/XX w. | Kraszewskiego | 1 | mieszkalny |
31 | budynek | XIX/XX w. | Kraszewskiego | 1 | gospodarczy |
32 | budynek* | II poł. XIX w. | Kraszewskiego | 2 | mieszkalny |
33 | budynek | koniec XIX w. | Kraszewskiego | 5 | mieszkalny |
34 | budynek* | koniec XIX w. | Kraszewskiego | dz. nr 40/6 | gospodarczy |
35 | budynek* | koniec XIX w. | Kraszewskiego | dz. nr 24 | usługowy |
36 | budynek° | 1644-1647, wieża XVIII w. , 1926 | Wejhera | 2 | religijny |
37 | budynek* | XIX w. | Królewska | 11 | mieszkalny/ usługowy |
38 | budynek* | XIX w. | Królewska | 14 | mieszkalny/ usługowy |
39 | budynek* | XIX w. | Królewska | 19 i 21 | mieszkalny / usługowy |
40 | budynek* | 1921 | Królewska | 28 | mieszkalny/ usługowy |
41 | budynek* | XIX w. | Królewska | 5 | mieszkalny / usługowy |
42 | budynek* | XIX w. | Królewska | 6 | religijny/ mieszkalny |
43 | budynek* | XIX w. | Królewska / Rynek | 13 i 1 | mieszkalny / usługowy |
44 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Kusicińskiego | 1 | administracyjny (szkoła) |
45 | park ° | XIX w. | Kusocińskiego/ Parkowa / Kościelna | dz. nr 5/8, 103, 15, 22 | historyczna i krajobrazowa |
46 | budynek* | pocz. XX w. | Parkowa | 1 | przemysłowa |
47 | budynek* | 1882 | Parkowa | 2 | administracyjny (szkoła) |
48 | budynek* | XIX w. | Rynek | 2 | mieszkalny/ usługowy |
49 | budynek* | XIX w. | Rynek | 5 | mieszkalny/ usługowy |
50 | budynek* | pocz. XX w. | Słowackiego | 12 | mieszkalny |
51 | budynek* | pocz. XXw. | Słowackiego | 14 | mieszkalny |
52 | budynek* | XIX/XX w. | Słowackiego | 18 | mieszkalny |
53 | budynek | XIX/XX w. | Słowackiego | 18 | gospodarczy |
54 | budynek* | pocz. XX w. | Słowackiego | 7 | mieszkalny |
55 | budynek* | XIX/XX w. | Słowackiego | 8 | mieszkalny |
56 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Słowackiego i Felczaka | 16 i 1 | mieszkalny |
57 | budynek* | lata 20/30 XX w. | Sobieskiego | 3 | administracyjny (Nadleśnictwo) |
58 | budynek* | I ćw. XX w. | Sobieskiego | 6 | mieszkalny/ usługowy |
59 | mur ceglany | XIX w. | Szczecińska | dz. nr 11/1 | religijny |
60 | cmentarz | XIX w. | Szczecińska | dz. nr 11/1 | religijny |
61 | budynek* | I ćw. XX w. | Szczecińska | 1 | administracyjny (sąd) |
62 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 10 | mieszkalny |
63 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 15 | mieszkalny |
64 | budynek* | koniec XIX w. | Szczecińska | 18 | mieszkalny |
65 | budynek* | I ćw. XX w. | Szczecińska | 19 | mieszkaly |
66 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 2 | mieszkalny |
67 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 20 | administracyjny ( Por. Psych. Ped.) |
68 | budynek* | XIX/XX w. | Szczecińska | 21 | mieszkalny |
69 | budynek* | 1892 | Szczecińska | 31 | usługowy |
70 | budynek* | 1892 | Szczecińska | 31 | usługowy |
71 | budynek* | 1901 | Szczecińska | 33 | administracyjny (Urząd Gminy) |
72 | budynek* | I ćw. XX w. | Szczecińska | 7 | mieszkalny/ usługowy |
73 | budynek* | 1892 | Szczecińska | 8 | administracyjny ( CKU) |
74 | budynek* | XIX w. | Średnia | dz. 5/8 | przemysłowy |
75 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 1 | mieszkalny |
76 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 3 | mieszkalny |
77 | budynek* | przed 1939r. | Traugutta | 4 | mieszkalny |
78 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 5 | mieszkalny |
79 | budynek* | przed 1939r. | Traugutta | 6 | mieszkalny |
80 | budynek* | XIX/XX w. | Traugutta | 7 | mieszkalny |
81 | budynek* | przed 1939r. | Traugutta | 8 | mieszkalny |
82 | cmentarz | XIXw. | Wojska Polskiego | dz. 20/2 | religijny |
83 | Kładka | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | dz. 18/167 | historyczna i krajobrazowa |
84 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 1 | administracyjna (Urząd Miejski) |
85 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 12 | mieszkalny |
86 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 13 | mieszkalny |
87 | budynek* | XIXw. | Wojska Polskiego | 14 | usługowy |
88 | budynek* | 1892 | Wojska Polskiego | 2 | usługowy |
89 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 26 | mieszkalny |
90 | budynek* | II poł. XIX w. | Wojska Polskiego | 3 | usługowy |
91 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 31 | mieszkalny |
92 | budynek* | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 34 | usługowy |
93 | budynek | XIX/XX w. | Wojska Polskiego | 4 | mieszkalny |
94 | budynek | I poł. XIX w. | Wojska Polskiego | 5 | administracyjny (PCPR, PINB) |
95 | budynek* | XIX/XX w. | Zamkowa | 15 | mieszkalny/ usługowy |
96 | budynek * | XIX/XX w. | Zamkowa | 7 | mieszkalny |
° figuruje w rejestrze zabytków, * ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków
STAN NA KONIEC 2019 roku